APBD 2022
Berdasarkan Perda Kota Sorong No 10 Tahun 2021
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 10 TAHUN 2021 TANGGAL 29 DESEMBER 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KOTA SORONG
JUMLAH APBD KOTA SORONG SEBESAR
Rp. 1.289.606.503.969
Pendapatan Daerah | 1.289.606.503.969 |
Terdiri Dari | - |
Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 350.000.000.000 |
Pajak Daerah | 77.600.000.000 |
Retribusi Daerah | 45.106.000.000 |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 1.500.000.000 |
Lain - Lain PAD yang Sah | 225.794.000.000 |
Pendapatan TRANSFER | 939.606.503.969 |
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 897.606.503.969 |
Pendapatan Antar Daerah | 42.000.000.000 |
Belanja | |
Terdiri Dari | - |
Belanja Operasional | 840.294.994.333 |
Belanja Pegawai | 428.119.846.114 |
Belanja Barang dan Jasa | 353.669.892.219 |
Belanja Bunga | 13.500.000.000 |
Belanja Hibah | 19.284.256.000 |
Belanja Bantuan Sosial | 25.721.000.000 |
Belanja Modal | 235.799.938.397 |
Belanja Modal Tanah | 7.426.190.000 |
Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 24.771.699.831 |
Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 116.420.449.738 |
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 86.511.598.828 |
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 670.000.000 |
Belanja Tidak Terduga | 2.511.571.239 |
Belanja Tidak Terduga | 2.511.571.239 |
Belanja Transfer | 10.000.000.000 |
Belanja Bantuan Keuangan | 10.000.000.000 |
Jumlah Belanja | 1.088.606.503.969 |
Total Surplus/(Defisit) | 201.000.000.000 |
Pembiayaan | - |
Penerimaan Pembiayaan | - |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | - |
Jumlah Penerimaan Pembiayaan | - |
Pengeluaran Pembiayaan | 201.000.000.000 |
Penyertaan Modal Daerah | 1.000.000.000 |
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yg Jatuh Tempo | 200.000.000.000 |
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 201.000.000.000 |
Pembiayaan Netto | (201.000.000.000) |
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan | 0 |
*Dalam Rupiah (Rp)
Tanggal Publikasi :
4 Januari 2022